機能ID【Bb3】
画面ID【bmlah】
作成・更新日【2023/2/27】
表示件数:
≪ 最初< 前1 - 16 件目 / 16 件次 >最後 ≫
諾否対象者照会
開封 着信日時 送信元 情報分類 申請件数(人) 承諾 拒否 作業完了
2026/01/27 13:15 26-4834 医療法人サンプル会いしい医院 予約日諾否名簿 10 0 10
Y/m/d h:i 2026/01/29 17:00 11-7767 医療法人社団オカダクリニック 予約日諾否名簿 7 4 3
Y/m/d h:i 2026/01/31 17:00 14-1896 医療法人社団末広会中島診療所 予約日諾否名簿 3 2 1 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/01/31 08:15 15-2132 医療法人光明会きむら医院 予約日諾否名簿 4 0 4 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/12 09:45 31-1101 医療法人社団田中〇〇科 予約日諾否名簿 7 2 5
Y/m/d h:i 2026/01/31 12:45 24-7162 医療法人青木クリニック 予約日諾否名簿 10 9 1 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/06 13:30 25-6952 医療法人坂本クリニック 予約日諾否名簿 2 2 0 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/11 10:00 32-9868 医療法人ワタナベ〇〇科 予約日諾否名簿 2 2 0 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/01/28 17:00 47-5533 医療法人社団サクセス〇〇科 予約日諾否名簿 5 3 2
Y/m/d h:i 2026/02/12 15:00 11-6023 医療法人ササキ医院 予約日諾否名簿 8 1 7 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/03 09:30 35-4850 医療法人社団イケダ診療所 予約日諾否名簿 4 4 0 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/04 09:45 46-4177 医療法人岡本〇〇科 予約日諾否名簿 6 0 6 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/02 10:15 09-6391 医療法人社団もり診療所 予約日諾否名簿 8 6 2 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/12 12:45 22-7357 医療法人はやし〇〇科 予約日諾否名簿 5 1 4 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/01/26 11:15 05-2084 医療法人轟会ハセガワ〇〇科 予約日諾否名簿 8 6 2 完了 Y/m/d h:i
Y/m/d h:i 2026/02/02 10:30 47-5021 医療法人はらだクリニック 予約日諾否名簿 5 3 2 完了 Y/m/d h:i
表示件数:
≪ 最初< 前1 - 16 件目 / 16 件次 >最後 ≫